大会 組合せ
男子 女子
大会結果1日目(8/8)
男 子
| ブレックスアリーナ宇都宮(宇都宮市体育館) | ||||
| A | B | C | D | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
女 子
| 清原体育館 | ||||
| E | F | G | H | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
大会結果1日目(8/9)
男 子
| ブレックスアリーナ宇都宮(宇都宮市体育館) | ||||
| A | B | C | D | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 準々決勝 | ||||
女 子
| 清原体育館 | ||||
| E | F | G | H | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 準々決勝 | ||||
大会結果3日目(8/10)
| ブレックスアリーナ宇都宮(宇都宮市体育館) | |||||
| A | C | ||||
| 男子 準決勝1 | 女子 準決勝1 | ||||
| 男子 準決勝2 | 女子 準決勝 2 | ||||
| 男子 決 勝 | 女子 決 勝 | ||||
※男子・女子勝ち上がり表(最終結果)はこちらをクリックしてください。
男子最終結果はこちら→gamesheetman2.pdf
女子最終結果はこちら→gamesheetwoman2.pdf